KSFER 한국산지환경연구회
KOREA SOCIETY OF FOREST ENVIRONMENT RESEARCH
사업안내
| 사업명 | 기간 | 발주처 |
|---|---|---|
2020~2021년 국가산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도·품질관리) | 20.06 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 |
| 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(2차)-2권역 | 20.09 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 |
| 정밀드론영상 재선충 고사목 판독 및 분석 | 20.11 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 |
| 산림치유자원 조사 용역 | 20.03 ~ 20.11 | 한국산림복지진흥원 |
| 가리왕산 물지도 작성을 위한 토양조사 | 20.06 ~ 20.09 | 국립산림과학원 |
| 산림물지도 구축을 위한 표준 제작지침 마련 및 시범제작 | 20.09 ~ 20.11 | 한국임업진흥원 |
| 국립수목원 광릉시험림 정밀 산림 현황조사 | 20.05 ~ 20.07 | 국립수목원 |
[산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼품종 선발 | 20.04 ~ 22.12 | 산림청 |
| [산림청 임업인 교육사업] 임산물재배 전문가과정 | 20.03 ~ 20.09 | 산림청 |
[LH 산림현황 및 환경등급도 조사] 서울○○위탁개발사업 지정 제안 및 사전재해영향성 검토용역 | 20.06 ~ 20.07 | LH한국토지주택공사 (주)수성엔지니어링 |
[LH 산림현황 및 환경등급도 조사] 고양○○공공주택지구 산림 현황조사 | 20.02 ~ 20.08 | LH한국토지주택공사 (주)대한콘설탄트 |
| 물리기반모델 산사태위험지도 운용을 위한 현장조사 | 20.08 ~ 20.11 | 사방협회 |
| 조림 사례지 조림목 생육특성 및 입지환경 조사 용역 | 20.03 ~ 20.11 | 국립산림과학원 |
| 2020년 국유양묘장 토양조사 (정선·고성) | 20.03 ~ 20.11 | 산림청 |
| 산림기후대별 산림수문변화 모니터링 | 20.05 ~ 20.10 | 국립산림과학원 |
| 산청 산림수자원 유역시험지 정밀산림입지토양도 제작 | 20.07 ~ 20.07 | 국립산림과학원 |
| 2019년 산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도) | 19.05 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 |
| 2019년 국유양묘장 토양조사 (용문·화천) | 19.03 ~ 19.11 | 산림청 |
| 국유양묘장(화천) 토양환경 모니터링 | 19.05 ~ 19.11 | 산림청 |
| 산림공간정보 고도화를 위한 개선방안 및 실용화 용역 | 19.10 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 |
| 소나무재선충병 무인기 예찰조사 사업 감리·품질평가 용역 | 19.09 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 |
| 전남지역 산림수자원 유역시험지 정밀산림입지토양도 제작 | 19.03 ~ 19.06 | 국립산림과학원 |
| 산림치유자원 조사 용역 | 19.04 ~ 19.12 | 국립산림치유원 |
| 전북지역 산림유량관측시설 및 관측장비 정기점검 | 19.05 ~ 19.11 | 국립산림과학원 |
| 산지훼손 1차 일제조사 통계 불일지지역 현행화 | 19.05 ~ 19.10 | 한국산지보전협회 |
| 생활권 수목 생육기반환경 평가를 위한 토양조사 | 19.06 ~ 19.08 | 국립산림과학원 |
| 고양·창릉 공공주택지구 산림현황조사 | 19.12 ~ 20.01 | LH한국토지주택공사 |
| 2018년 산림공간정보구축 (임상도현행화·산림입지토양도) | 18.06 ~ 18.11 | 한국임업진흥원 |
| 산림공간정보구축 효율화 및 개선방안 마련 | 18.10 ~ 18.11 | 산림청 |
| 안동·진주 산림수자원 유역시험지 조사 | 18.03 ~ 18.05 | 국립산림과학원 |
| 수원함양림 임분 및 토양환경 실태조사 | 18.10 ~ 18.12 | 국립산림과학원 |
| 땅밀림 현장조사 대상지 GIS분석 | 18.10 ~ 18.11 | 사방협회 |
| 소나무재선충병 무인기 예찰사업 (경기·강원) | 18.08 ~ 18.10 | 한국임업진흥원 |
| 2018년 국유양묘장 토양조사 (춘양·서벽) | 18.05 ~ 18.11 | 산림청 |
| 특별관리임산물 생산적합성조사 시료채취 및 생산과정확인 | 18.04 ~ 18.11 | 한국임업진흥원 |
| 2017년 산림입지토양도 제작 | 17.06 ~ 17.11 | 한국임업진흥원 |
| 2017년 임상도 현행화 구축사업 | 17.07 ~ 17.11 | 한국임업진흥원 |
| 2017년 국유양묘장 토양조사 (평창·대관령) | 17.05 ~ 17.11 | 산림청 |
| 2017년 산양삼 종자공급단지(중부권역) 조성사업 | 17.04 ~ 17.12 | 한국임업진흥원 |
| 2017년 특별관리임산물 생산과정확인 | 17.06 ~ 17.12 | 한국임업진흥원 |
| [산림청 연구개발과제] 산양삼산업의 고부가 가치화를 위한 표준규격정립 및 기능성 효능 차별화 | 16.05 ~ 17.05 | 산림청 |
| 삼척장뇌삼 발전방향 연구 | 16.10 ~ 17.04 | 강원도 삼척시 |
| 2017년 산림물지도 제작을 위한 현장 산림입지토양조사 | 17.05 ~ 17.09 | 국립산림과학원 |
| 양평 산림수자원 유역시험지 정밀산림입지토양도 제작 | 17.03 ~ 17.06 | 국립산림과학원 |
| 2016년 산림입지토양도 제작 | 16.06 ~ 16.11 | 한국임업진흥원 |
| 2016년 임상도 현행화 구축사업 | 16.07 ~ 16.11 | 한국임업진흥원 |
| 2016년 국유양묘장 토양조사 (남원·보성) | 16.05 ~ 16.11 | 산림청 |
| 2016년 산양삼 생산적합성 조사 시료채취 및 생산과정 확인 | 16.05 ~ 16.12 | 한국임업진흥원 |
| 2016년 산양삼 종자공급단지 현지조사 (8개 단지) | 16.05 ~ 16.12 | 한국임업진흥원 |
| 광릉·양주 산림수자원 유역시험림 정밀 토양도 제작 | 16.06 ~ 16.06 | 국립산림과학원 |
| 2015년 산림입지토양도제작 및 산림공간 정보서비스 활용체계 구축 | 15.06 ~ 15.11 | 한국임업진흥원 |
| 2015년 임상도 현행화 구축사업 | 15.07 ~ 15.11 | 한국임업진흥원 |
| 특별관리 임산물 생산적합성 조사 시료채취 및 생산과정 확인 사업 | 15.05 ~ 15.12 | 한국임업진흥원 |
| 2015년 제2차 산양삼 생산적합성 조사 시료채취 및 생산과정 확인사업 | 15.10 ~ 15.12 | 한국임업진흥원 |
| 광릉시험림 정밀산림자원조사 | 15.11 ~ 15.12 | 국립산림과학원 |
| 2015년 묘목 생산시설 토양조사 (정선·연곡) | 15.06 ~ 15.11 | 산림청 |
| 2015년 맞춤형 조림지도(1:5,000)제작사업 | 15.12 ~ 16.03 | 한국임업진흥원 |
| 2014년 산림입지토양도 제작 및 산림공간정보서비스 기능개선 | 14.05 ~ 14.11 | 한국임업진흥원 |
| 2014년 묘목생산시설 토양조사 (춘양·용문) | 14.03 ~ 14.11 | 국립산림과학원 |
| 2014년 임상도 현행화 구축사업 | 14.04 ~ 14.10 | 한국임업진흥원 |
| 광릉숲 토양속성 및 공간분포특성 조사 | 14.03 ~ 14.11 | 국립수목원 |
| 2014년 함양군 산양삼 생산적합성조사 및 품질검사 시료채취 | 14.08 ~ 14.10 | 한국임업진흥원 |
| 녹색자금 숲체험 교육사업 | 14.02 ~ 14.11 | 녹색사업단 |
| 2013년 산림입지토양도(1:5,000) 제작 및 산림통계 GIS서비스 | 13.05 ~ 13.11 | 한국임업진흥원 |
| 접경지역 임상도 구축사업 품질검사 | 13.10 ~ 13.12 | 한국임업진흥원 |
| 2013년 고정묘포 토양조사 용역 (양구·홍천) | 13.04 ~ 13.11 | 국립산림과학원 |
| 2012년 산림입지토양도(1:5,000) 제작 | 12.06 ~ 12.10 | 한국임업진흥원 |
| 임지생산능력급수도 현행화 및 임상. 토양 정보활용모델 개발 | 12.08 ~ 12.12 | 한국임업진흥원 |
| 2012년 국가공간정보통합DB구축 1:5,000 정밀임상도제작 | 12.06 ~ 12.12 | 삼성SDS(주) |
| 2012년 국가공간정보통합체계 확산 구축사업 (임상도 품질검사) | 12.09 ~ 12.12 | (주)지오투정보기술 |
| 2011년 산림입지도 확대제작 1:5,000 사업 | 11.03 ~ 11.12 | 국립산림과학원 |
| 2011년 국가공간정보통합DB구축 1:5,000 정밀임상도제작 | 11.05 ~ 11.11 | 삼성SDS(주) |
Tel(사무실). 031-572-1678 | Fax. 031-572-7387 | ipji7387@daum.net
Tel(분석실). 031-572-0127
경기도 남양주시 순화궁로 272 (별내동, 동광 비즈타워 별내) 715호
Biz License 132-82-03732